Door Opening |
|
| Width | Height |
| 7' 6.7" | 8' 5.6" |
| 2.304m | 2.580 m |
| CU. M | CU. FT |
| 35.7 cu.m | 1,259 cu. ft |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
19' 4" |
7'.7" | 8'6.8" |
5.895 m |
2.316 m | 2.612 m |
| Exterior | ||
| Length | Width | Height |
| 19'10.5" | 8' 0" | 9'-6" |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.896 m |
| Weight | ||
| Mgw | Tare | Net |
| 67, 200 lbs | 6, 200 lbs | 61, 000 lbs |
30, 480kg |
2, 810 kg |
27, 670kg |