| Exterior | |||
| Length | Width | Height without | Height with |
40' 0" |
8' 0" | Extension |
Extension |
| 12.192m | 2.438 m | 9' 6" | 13' 6" |
| 2.896 m | 4.115 m | ||
| Interior | |||
| Length | Width | Height without | Height with |
39' 11" |
7' 9.5" | Extension |
Extension |
| 12.172 m | 2.374 m | 7'.5" |
11'.5" |
| 2.264 m | 3.483 m | ||
| Weight | ||
| Mgw | Tare | Net |
| 110,0000 lbs | 13,200 lbs | 96,800 lbs |
50,000 kg |
6,000 kg |
44,000 kg |